<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>IT业界资讯</title>
	<atom:link href="http://irol.890m.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://irol.890m.com</link>
	<description></description>
	<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 01:36:10 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5-RC1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>[视频]:Linux同时运行165项应用程序</title>
		<link>http://irol.890m.com/2008/04/11/%e8%a7%86%e9%a2%91linux%e5%90%8c%e6%97%b6%e8%bf%90%e8%a1%8c165%e9%a1%b9%e5%ba%94%e7%94%a8%e7%a8%8b%e5%ba%8f/</link>
		<comments>http://irol.890m.com/2008/04/11/%e8%a7%86%e9%a2%91linux%e5%90%8c%e6%97%b6%e8%bf%90%e8%a1%8c165%e9%a1%b9%e5%ba%94%e7%94%a8%e7%a8%8b%e5%ba%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 01:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[软件]]></category>

		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irol.890m.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Linux发烧友弄了一个在Linux上运行165个程序的视频。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新闻来源:YouTube<br />
今天在CB看到有108个程序在Vista上运行的“壮观”景象，这个疯狂的MS发烧友是针对前两天一个Mac发烧友在水果笔记本上运行150个程序的。<span style="font-weight: bold;">当我了这两个视频后我想，为什么没有Linux的呢？果然，Linux也参与到这个疯狂的盛会了。下午另一个Linux发烧友弄了一个在Linux上运行165个程序的视频。</span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LaGpRIKCWSE&amp;hl=en" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/LaGpRIKCWSE&amp;hl=en" wmode="transparent"></embed></object></p>
<p>这三件事只能当作笑话来看，因为这是没有什么可比性的，3台电脑的配置不一样，运行的程序不一样。唯一具有可比性的只有数字而已。<br />
好吧，让我们来期待下一个视频吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irol.890m.com/2008/04/11/%e8%a7%86%e9%a2%91linux%e5%90%8c%e6%97%b6%e8%bf%90%e8%a1%8c165%e9%a1%b9%e5%ba%94%e7%94%a8%e7%a8%8b%e5%ba%8f/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>路透社:微软将成赢家 最终并购雅虎</title>
		<link>http://irol.890m.com/2008/04/11/%e8%b7%af%e9%80%8f%e7%a4%be%e5%be%ae%e8%bd%af%e5%b0%86%e6%88%90%e8%b5%a2%e5%ae%b6-%e6%9c%80%e7%bb%88%e5%b9%b6%e8%b4%ad%e9%9b%85%e8%99%8e/</link>
		<comments>http://irol.890m.com/2008/04/11/%e8%b7%af%e9%80%8f%e7%a4%be%e5%be%ae%e8%bd%af%e5%b0%86%e6%88%90%e8%b5%a2%e5%ae%b6-%e6%9c%80%e7%bb%88%e5%b9%b6%e8%b4%ad%e9%9b%85%e8%99%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 01:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irol.890m.com/2008/04/11/%e8%b7%af%e9%80%8f%e7%a4%be%e5%be%ae%e8%bd%af%e5%b0%86%e6%88%90%e8%b5%a2%e5%ae%b6-%e6%9c%80%e7%bb%88%e5%b9%b6%e8%b4%ad%e9%9b%85%e8%99%8e/</guid>
		<description><![CDATA[据《Reuters》4月11日刊登联合署名为提发尼·吴、穆拉里·安南塔拉曼、阿努普里塔·达斯、艾里克·奥查德的文章称,雅虎可能已经使出了 “杀手锏”,打出了两张王牌来抗衡微软并购交易,即与美国在线(AOL)和谷歌展开了合作,但是,这些举措并未改变华尔街分析师的观点,即微软将成最终的 胜利者,赢得并购战的胜利.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据《Reuters》4月11日刊登联合署名为提发尼·吴、穆拉里·安南塔拉曼、阿努普里塔·达斯、艾里克·奥查德的文章称,雅虎可能已经使出了 “杀手锏”,打出了两张王牌来抗衡微软并购交易,即与美国在线(AOL)和谷歌展开了合作,但是,这些举措并未改变华尔街分析师的观点,即<span style="font-weight: bold;">微软将成最终的 胜利者,赢得并购战的胜利.</span><br />
雅虎于周三宣布,试用谷歌的网络搜索广告服务,有消息称,此测试正是雅虎与时代华纳旗下的美国在线力图展开合作的步骤之一,而不是为了与微软进行合作.</p>
<p>但据《纽约时报》的消息报道我,在雅虎宣布上述消息之后的数小时,微软公司也宣布,鲁佩克·墨多克旗下的新闻集团也开始与微软进行谈判,双方有意联手共同以423亿美元的价格收购雅虎.</p>
<p>对此,位于美国明经阿波利斯市Thrivent Financial公司的资金经理人迈克·本格表示:“所有人都在寻求方案,最佳的方法就是接受微软交易.”本格表示,美国在线与雅虎合并不太可能,其认为,雅虎是一个非常成熟的品牌,而美国在线则在走下坡路.</p>
<p>在周四的美国股市交易期间,雅虎股价上涨近3%,报收于28.59美元,与此同时,微软股价也上涨了0.8%,报收于29.11美元.</p>
<p>微软的现金与股权报价在雅虎看来,一直很低,这也是雅虎寻求其它方案来迫使微软加价的主要原因,但是,微软却在周三之前发出威胁称,如果雅虎不在三周内接受其并购交易,那么微软将降低报价、并采取恶意收购方式.</p>
<p>但据知情人士透露,雅虎与时代华纳的谈判即将达成交易,美国在线也可能会因此并入雅虎.与此同时,时代华纳可能会向雅虎提供现金,以换取其在雅虎-美国在线合并公司中20%的股权.另有消息也证实了这一谈判的主要内容,但未透露更多细节.</p>
<p>微软与新闻集团的联手竞购可能会给谷歌带来一个更加可怕的竞争对手,因为一旦双方联手收购雅虎成功,那么,雅虎、微软MSN和新闻集团旗下的MySpace社会网络将不是三足鼎立,而是三强联手.</p>
<p>但是,也有分析人士认为,雅虎测试谷歌广告服务的时间为两周之后,但在两周之后,双方可能会展开更加广泛的交易.但据反垄断议员艾文·斯特瓦特表示,谷歌与雅虎之间的合作关系将引起更多的关注,即使双方目前仍未展开正式的交易.</p>
<p>周四,新闻集团股价下跌0.3%,报收于18.89美元,时代华纳股价则上涨了1.3%,报收于14.61美元;谷歌股价则上涨了1%之多,报收于469.08美元.</p>
<p>另外,还有分析人士认为,各方可能的合并业务可能会最终改变网络业务的发展格局.微软与新闻集团以及雅虎抗衡微软并购交易而展开的其它谈判都是敏感时期的敏感事务.《华尔街日报》还称这些谈判都“非常严肃”.</p>
<p>目前,微软、新闻集团、时代华纳、Google和雅虎等相关各方都拒绝对各界媒体的上述谈判传闻发表评论意见.<br />
<br style="font-weight: bold;" /><span style="font-weight: bold;">和讯财经编译</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irol.890m.com/2008/04/11/%e8%b7%af%e9%80%8f%e7%a4%be%e5%be%ae%e8%bd%af%e5%b0%86%e6%88%90%e8%b5%a2%e5%ae%b6-%e6%9c%80%e7%bb%88%e5%b9%b6%e8%b4%ad%e9%9b%85%e8%99%8e/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Google推出Social Graph API</title>
		<link>http://irol.890m.com/2008/04/11/google%e6%8e%a8%e5%87%basocial-graph-api/</link>
		<comments>http://irol.890m.com/2008/04/11/google%e6%8e%a8%e5%87%basocial-graph-api/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 01:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irol.890m.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Google刚刚推出了一个Social Graph API。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft收购Yahoo充斥网络媒体的时候，Google带来的这个好消息其实也蛮振奋人心的。Google刚刚推出了一个Social Graph API。这个新的API可以让开发者更加容易的利用已有的公开网络构建自己的用户群体。而对于用户来说，当他们使用一项新的支持Social Graph API的服务的时候，可以轻易的把他们已经参加的在线社区关系搬到新服务中来。</p>
<p>简单的讲，通过 Social Graph API我们可以把我们所有注册过的网络服务中的信息都聚合到一起，并应用在各种不同新的服务中去。目前Social Graph API已经能够很好的支持XFN以及FOAF两种最常见的Microformat。而Plaxo Pulse成为了第一个支持Social Graph API的服务。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irol.890m.com/2008/04/11/google%e6%8e%a8%e5%87%basocial-graph-api/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>QQMail邮箱大幅更新</title>
		<link>http://irol.890m.com/2008/04/10/qqmail%e9%82%ae%e7%ae%b1%e5%a4%a7%e5%b9%85%e6%9b%b4%e6%96%b0/</link>
		<comments>http://irol.890m.com/2008/04/10/qqmail%e9%82%ae%e7%ae%b1%e5%a4%a7%e5%b9%85%e6%9b%b4%e6%96%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 14:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<category><![CDATA[QQ]]></category>

		<category><![CDATA[QQMail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irol.890m.com/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[QQMail邮箱于今晚出现大幅更新，主要有以下几方面：]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">原创</p>
<p>QQMail邮箱于今晚出现大幅更新，主要有以下几方面：</p>
<ol>
<li>登录界面已经支持VIP QQ邮箱、Foxmail邮箱登陆。<img src="http://neu.taochu.googlepages.com/qqmail01.jpg" alt="QQmai登录界面" width="480" height="362" /></li>
<li>收件箱可直接快速查看邮件内容，的确很方便、很人性化了。<img style="vertical-align: text-bottom;" src="http://neu.taochu.googlepages.com/qqmail02.jpg" alt="qqmail" width="480" height="266" /></li>
<li>写信时可插入Qzone签名。</li>
<li><img src="http://neu.taochu.googlepages.com/qqmail03.jpg" alt="qqmail" width="480" height="517" /><img src="http://neu.taochu.googlepages.com/qqmail04.jpg" alt="qqmail" width="480" height="442" /></li>
</ol>
<ol>
<li>还有&#8230;大家一起找&#8230;</li>
</ol>
<p>不得不承认，QQMail邮箱越来越出色了，不仅新添了不少新鲜、实用的功能，在速度上、稳定性上都越来越好，希望一路走好！！^_^</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irol.890m.com/2008/04/10/qqmail%e9%82%ae%e7%ae%b1%e5%a4%a7%e5%b9%85%e6%9b%b4%e6%96%b0/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>优酷老板古永锵：2008是视频网站的奥运年</title>
		<link>http://irol.890m.com/2008/04/10/%e4%bc%98%e9%85%b7%e8%80%81%e6%9d%bf%e5%8f%a4%e6%b0%b8%e9%94%b5%ef%bc%9a2008%e6%98%af%e8%a7%86%e9%a2%91%e7%bd%91%e7%ab%99%e7%9a%84%e5%a5%a5%e8%bf%90%e5%b9%b4/</link>
		<comments>http://irol.890m.com/2008/04/10/%e4%bc%98%e9%85%b7%e8%80%81%e6%9d%bf%e5%8f%a4%e6%b0%b8%e9%94%b5%ef%bc%9a2008%e6%98%af%e8%a7%86%e9%a2%91%e7%bd%91%e7%ab%99%e7%9a%84%e5%a5%a5%e8%bf%90%e5%b9%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 12:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<category><![CDATA[Youku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irol.890m.com/2008/04/10/%e4%bc%98%e9%85%b7%e8%80%81%e6%9d%bf%e5%8f%a4%e6%b0%b8%e9%94%b5%ef%bc%9a2008%e6%98%af%e8%a7%86%e9%a2%91%e7%bd%91%e7%ab%99%e7%9a%84%e5%a5%a5%e8%bf%90%e5%b9%b4/</guid>
		<description><![CDATA[4月9日，在于今日召开的2008第三届艾瑞新经济年会上，优酷网总裁兼首席执行官古永锵指出，2008是视频网站的奥运年，也是中国视频的营销元年，“更多的网站将被淘汰，这个市场未来或将只剩下一到两家领头羊。”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>作者:戴娜　            来源: TechWeb</p>
<p>【TechWeb消息】4月9日，在于今日召开的2008第三届艾瑞新经济年会上，优酷网总裁兼首席执行官古永锵指出，2008是视频网站的奥运年，也是中国视频的营销元年，“更多的网站将被淘汰，这个市场未来或将只剩下一到两家领头羊。”</p>
<p>而为什么会造成这个局面，他认为，主要是由于新门槛的产生，包括数据透明度、牌照申请等等。古永锵坦承，视频网站目前面临的最大挑战是商业模式，而非技 术、内容，但他同时对未来的营销模式表示信心，“在一年半到两年内，视频营销的模式会成熟起来，并取得成功。领先的网站在2009年收入会突破亿元，达到 一定规模。”</p>
<p>早在去年9月，古永锵在2007互联网大会上就曾指出，视频网站虽然一直遭受着资金困扰，但围绕视频的广告新模式越来越多，“视频网站‘钱途’无限”。</p>
<p>古永锵把2008年视频网站的发展总结成三大趋势，第一，视频应用成为主流。根据艾瑞的数据，中国2.1亿网民中有1.7亿的网络视频用户，占总数的81%。“视频网站的用户群、流量和市场都在快速的增长。”</p>
<p>第二，整个行业走向正规化。2007年底广电总局出台《互联网视听节目服务管理规定》，对视频网站做出了种种规定，令国内大多运营网络视频的公司陷入焦 虑，但古永锵指出，正副部门对视频网站的内容监管，构筑了主流健康视频内容平台，打造更安全营销环境，保证行业良性发展。</p>
<p>此外，他表示，对数据的透明度要求越来越高，跟媒体就版权问题进行合作也是视频网站在2008年的发展趋势。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irol.890m.com/2008/04/10/%e4%bc%98%e9%85%b7%e8%80%81%e6%9d%bf%e5%8f%a4%e6%b0%b8%e9%94%b5%ef%bc%9a2008%e6%98%af%e8%a7%86%e9%a2%91%e7%bd%91%e7%ab%99%e7%9a%84%e5%a5%a5%e8%bf%90%e5%b9%b4/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>谷歌预测08年全球搜索市场规模将达305亿美元</title>
		<link>http://irol.890m.com/2008/04/10/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e9%a2%84%e6%b5%8b08%e5%b9%b4%e5%85%a8%e7%90%83%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%b8%82%e5%9c%ba%e8%a7%84%e6%a8%a1%e5%b0%86%e8%be%be305%e4%ba%bf%e7%be%8e%e5%85%83/</link>
		<comments>http://irol.890m.com/2008/04/10/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e9%a2%84%e6%b5%8b08%e5%b9%b4%e5%85%a8%e7%90%83%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%b8%82%e5%9c%ba%e8%a7%84%e6%a8%a1%e5%b0%86%e8%be%be305%e4%ba%bf%e7%be%8e%e5%85%83/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 12:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irol.890m.com/2008/04/10/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e9%a2%84%e6%b5%8b08%e5%b9%b4%e5%85%a8%e7%90%83%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%b8%82%e5%9c%ba%e8%a7%84%e6%a8%a1%e5%b0%86%e8%be%be305%e4%ba%bf%e7%be%8e%e5%85%83/</guid>
		<description><![CDATA[网易科技讯 4月9日消息：谷歌中国研究院副院长王劲发布了部分谷歌中国研究院的研究成果。王劲预测：2008年全球搜索引擎市场规模将达到305亿美元。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>来源: 网易科技</p>
<p>网易科技讯 4月9日消息：谷歌中国研究院副院长王劲发布了部分谷歌中国研究院的研究成果。王劲预测：2008年全球搜索引擎市场规模将达到305亿美元。</p>
<p><strong>世界各地用户都是有同样的搜索使用次数</strong></p>
<p>王劲表示，根据谷歌的统计数据显示，全球搜索引擎的用户在2007年有7.5亿。各个洲各个国家的用户每年平均的搜索次数非常接近，都超过了 80次；拉美的国家稍微比80次多一点。亚洲、欧洲和美国几乎是平分秋色。所以可以得出结论，几乎全世界各族人民都是有同样的使用搜索引擎的总量和使用次 数。</p>
<p><strong>预计搜索引擎市场规模08年将达到305亿美元</strong></p>
<p>随着搜索引擎的迅猛发展，其网络营销的市场规模，也随之高速的发展。2006年148亿美元的市场总量，2007年已经有将近220亿美元的市 场规模，增长规模将近50%，谷歌中国研究院预计2008年可以将达到305亿的市场规模，有将近40%的增长规模。而谷歌2007年整体营收在165亿 美元，其中99%的营收是广告收入。</p>
<p><strong>中国用户的习惯和搜索引擎市场的前景</strong></p>
<p>王劲还透露了一些谷歌中国研究院对中国用户搜索习惯的研究结果，研究显示：中国的用户在搜索引擎使用过程中习惯接受新产品、并更多的利用搜索引 擎比较不同产品的价格，然后在线下利用搜索引擎的结果来实现购买行为。此外，中国的搜索引擎用户还比较习惯在线上来做进一步的研究和验证。谷歌的数据显 示，中国的搜索引擎用户有33%的人有线上购买的倾向，所以中国的搜索引擎确实承载了很多的商业需求。</p>
<p>中国的网民花在互联网上面的浏览时间占到一天的20%的闲暇的时间。英国人占到26%，这个很接近。但英国的线上广告和互联网搜索广告占了他们总广告投放量的11%，中国只占总广告量的3.8%，所以可以看出中国搜索引擎市场的广告空间非常巨大。（田英雷）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irol.890m.com/2008/04/10/%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e9%a2%84%e6%b5%8b08%e5%b9%b4%e5%85%a8%e7%90%83%e6%90%9c%e7%b4%a2%e5%b8%82%e5%9c%ba%e8%a7%84%e6%a8%a1%e5%b0%86%e8%be%be305%e4%ba%bf%e7%be%8e%e5%85%83/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>李彦宏炮轰元搜索无生命力 刻意不谈对手谷歌</title>
		<link>http://irol.890m.com/2008/04/10/%e6%9d%8e%e5%bd%a6%e5%ae%8f%e7%82%ae%e8%bd%b0%e5%85%83%e6%90%9c%e7%b4%a2%e6%97%a0%e7%94%9f%e5%91%bd%e5%8a%9b-%e5%88%bb%e6%84%8f%e4%b8%8d%e8%b0%88%e5%af%b9%e6%89%8b%e8%b0%b7%e6%ad%8c/</link>
		<comments>http://irol.890m.com/2008/04/10/%e6%9d%8e%e5%bd%a6%e5%ae%8f%e7%82%ae%e8%bd%b0%e5%85%83%e6%90%9c%e7%b4%a2%e6%97%a0%e7%94%9f%e5%91%bd%e5%8a%9b-%e5%88%bb%e6%84%8f%e4%b8%8d%e8%b0%88%e5%af%b9%e6%89%8b%e8%b0%b7%e6%ad%8c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 12:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<category><![CDATA[Baidu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irol.890m.com/2008/04/10/%e6%9d%8e%e5%bd%a6%e5%ae%8f%e7%82%ae%e8%bd%b0%e5%85%83%e6%90%9c%e7%b4%a2%e6%97%a0%e7%94%9f%e5%91%bd%e5%8a%9b-%e5%88%bb%e6%84%8f%e4%b8%8d%e8%b0%88%e5%af%b9%e6%89%8b%e8%b0%b7%e6%ad%8c/</guid>
		<description><![CDATA[昨日百度董事长兼CEO李彦宏到上海交通大学演讲，在演讲和互动中，李彦宏刻意绕开对手Google，在炮轰元搜索的同时，劝诫创业者不要往视频搜索上“撞”。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>来源: 每日经济新闻</p>
<p>昨日百度董事长兼CEO李彦宏到上海交通大学演讲，在演讲和互动中，李彦宏刻意绕开对手Google，在炮轰元搜索的同时，劝诫创业者不要往视频搜索上“撞”。</p>
<p><strong>不谈Google</strong></p>
<p>李彦宏在上海交大的演讲颇受追捧。</p>
<p>有学生担忧地问，在国外，百度如何与Google这个巨头竞争呢？不过李彦宏似乎不愿谈及Google。</p>
<p>李彦宏解释，百度能满足本地用户的需求不代表不能满足国外用户的需求，这是一个协同的关系。并表示，百度一直不缺乏竞争者，而且竞争对手是越来越强。</p>
<p><strong>元搜索没有生命力？</strong></p>
<p>熟悉搜索引擎的学生指出，他同时是百度和Google的用户，发现有时候二者各有利弊，可以互补。现在有一个“百Google度”出现，可以让同时用百度和Google的用户一次实现。</p>
<p>李彦宏说，元搜索是没有生命力的。他解释道，元搜索就是搜索引擎之后或之上的搜索引擎，元搜索可以同时查询多个搜索引擎的站点，但用户不需要那么复杂的结果，而且相当多的人习惯了用百度。</p>
<p><strong>创业不要往视频搜索上“撞”</strong></p>
<p>随着视频在网上热传，目前出现了颇为流行的视频搜索，视频搜索的发展成为关注焦点。有学生问李彦宏，视频搜索是否会是未来的方向？</p>
<p>李彦宏指出，搜索引擎不会变，但是搜索引擎背后的技术却在发生翻天覆地的变化，而且肯定是会越来越方便。</p>
<p>“视频搜索作为一个研究方向，一个课题去搞研究可以，如果有学生想创业的话，劝大家不要往这条路上撞。”李彦宏说。此话引得全场哄笑。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irol.890m.com/2008/04/10/%e6%9d%8e%e5%bd%a6%e5%ae%8f%e7%82%ae%e8%bd%b0%e5%85%83%e6%90%9c%e7%b4%a2%e6%97%a0%e7%94%9f%e5%91%bd%e5%8a%9b-%e5%88%bb%e6%84%8f%e4%b8%8d%e8%b0%88%e5%af%b9%e6%89%8b%e8%b0%b7%e6%ad%8c/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>腾讯招三千编辑团队 尝试人工加搜索业务模式</title>
		<link>http://irol.890m.com/2008/04/10/%e8%85%be%e8%ae%af%e6%8b%9b%e4%b8%89%e5%8d%83%e7%bc%96%e8%be%91%e5%9b%a2%e9%98%9f-%e5%b0%9d%e8%af%95%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e5%8a%a0%e6%90%9c%e7%b4%a2%e4%b8%9a%e5%8a%a1%e6%a8%a1%e5%bc%8f/</link>
		<comments>http://irol.890m.com/2008/04/10/%e8%85%be%e8%ae%af%e6%8b%9b%e4%b8%89%e5%8d%83%e7%bc%96%e8%be%91%e5%9b%a2%e9%98%9f-%e5%b0%9d%e8%af%95%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e5%8a%a0%e6%90%9c%e7%b4%a2%e4%b8%9a%e5%8a%a1%e6%a8%a1%e5%bc%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 12:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<category><![CDATA[Tencent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irol.890m.com/2008/04/10/%e8%85%be%e8%ae%af%e6%8b%9b%e4%b8%89%e5%8d%83%e7%bc%96%e8%be%91%e5%9b%a2%e9%98%9f-%e5%b0%9d%e8%af%95%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e5%8a%a0%e6%90%9c%e7%b4%a2%e4%b8%9a%e5%8a%a1%e6%a8%a1%e5%bc%8f/</guid>
		<description><![CDATA[3000人的搜索编辑团队，数字听上去有点夸张，但不可否认的是，腾讯正在尝试的搜索业务模式需要庞大的人工，他们名义上是工程师，但主要工作是对搜索结果进行编辑。 ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>来源: 北京晨报</p>
<p><img style="border: 1px solid #000000; margin-bottom: 5px;" src="http://image.techweb.com.cn/h000/h79/img200804100837080721.jpg" alt="科技时代_腾讯参照韩国模式招三千人肉搜索军团" /><br />
<span>腾讯是中国最富有的网络公司，即便如此，组建3000人的搜索团队仍是一场豪赌。</span><!--br><b><a href=http://tech.sina.com.cn/photo />点击此处查看全部科技图片</a></b--><br />
<span style="font-family: 楷体_GB2312;">该搜索编辑模式在韩曾击溃谷歌</span></p>
<p>晨报讯（记者 张黎明）3000人的搜索编辑团队，数字听上去有点夸张，但不可否认的是，腾讯正在尝试的搜索业务模式需要庞大的人工，他们名义上是工程师，但主要工作是对搜索结果进行编辑。</p>
<p>这种人海模式，起码在韩国是空前成功的，Google（谷歌）在那里基本是奄奄一息。</p>
<p>近日，来自同业的消息称，腾讯为此类“人肉搜索”计划了大手笔投资，预备招聘的搜索编辑就达到3000人之多。腾讯CEO马化腾没评价团队的庞大程度，他只是对比了韩国企业的做法，“比如韩国的搜索引擎，700人的编辑团队也是很正常的。”</p>
<p>这种依靠大量人工的搜索业务模式的确在韩国很流行，马化腾评价说：“比如20个人搜索同一个关键词，他们需要的信息可能就是那两段话，但没有人把它沉淀下来，其实人们希望能对搜索结果进行编辑。”</p>
<p>马化腾承认，腾讯是在实验“人工+搜索”这件事情，“你可以从新首页上看出端倪来”。而按照韩国模式的做法，搜索结果包含的内容将十分惊人，仅 仅是输入“中国”两个字，结果竟然可以包括十项分类，从词典里的“中国”到留学信息再到收费的商业信息等。另一个值得注意的现象是，一向在全世界所向披靡 的Google，在依靠“编辑”的韩国搜索引擎面前完全无计可施。</p>
<p>拿钱砸，拿人堆，在“人肉搜索”的发展进程中，这两项投资成为无法回避的赌注。实际上，腾讯也绝不是孤单的尝试者，Google、雅虎此前推出 的整合搜索也都是在“搜索结果”的展示上想办法，“不过欧美国家崇尚机器，他们认为再细分的搜索结果都应该依靠机器来完成，”马化腾说，“在国内，‘百度 知道’也是这种搜索类型，但是它的编辑还不够强。”</p>
<p>不过，马化腾也承认，韩国本土搜索引擎之所以能完胜，与该国网页的总量相对少有关，“所以我不知道‘人肉搜索’在中国能否成功，我也是打问号的”。但他认为值得做出尝试，“毕竟腾讯还有门户，搜索编辑而来的数据库对网站编辑也有用。”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://irol.890m.com/2008/04/10/%e8%85%be%e8%ae%af%e6%8b%9b%e4%b8%89%e5%8d%83%e7%bc%96%e8%be%91%e5%9b%a2%e9%98%9f-%e5%b0%9d%e8%af%95%e4%ba%ba%e5%b7%a5%e5%8a%a0%e6%90%9c%e7%b4%a2%e4%b8%9a%e5%8a%a1%e6%a8%a1%e5%bc%8f/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>中文和英文维基百科可正常访问</title>
		<link>http://irol.890m.com/2008/04/10/%e4%b8%ad%e6%96%87%e5%92%8c%e8%8b%b1%e6%96%87%e7%bb%b4%e5%9f%ba%e7%99%be%e7%a7%91%e5%8f%af%e6%ad%a3%e5%b8%b8%e8%ae%bf%e9%97%ae/</link>
		<comments>http://irol.890m.com/2008/04/10/%e4%b8%ad%e6%96%87%e5%92%8c%e8%8b%b1%e6%96%87%e7%bb%b4%e5%9f%ba%e7%99%be%e7%a7%91%e5%8f%af%e6%ad%a3%e5%b8%b8%e8%ae%bf%e9%97%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 12:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<category><![CDATA[Wikimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://irol.890m.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[据读者留言报道，中文维基百科的https版本已经可以正常访问了，英文版的维基百科同样也可以正常访问了，不过普通的中文版维基百科还是不能访问。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>据读者留言报道，<a href="https://secure.wikimedia.org/wikipedia/zh/wiki/" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/secure.wikimedia.org');">中文维基百科的https版本</a>已经可以正常访问了，<a href="http://en.wikipedia.org/" target="_blank" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/en.wikipedia.org');">英文版的维基百科</a>同样也可以正常访问了，不过普通的中文版维基百科还是不能访问。</p>
<p>我估计普通版本的维基百科短时间内还是会无法访问的，加密的https版由于使用的人少，并且其访问数据通信都是经过SSL加密的，因此被关注的几率就低一些。</p>
